Các cổng và khe cắm I/O | 24 cổng RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ (IEEE 802.3 Loại 10BASE-T, IEEE 802.3u Loại 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); Loại phương tiện: Tự động MDIX; Song công: một nửa hoặc toàn bộ2 cổng 10/100/1000 tự động cảm biến (IEEE 802.3 Loại 10BASE-T, IEEE 802.3u Loại 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Loại 1000BASE-T); Song công: 10BASE-T/100BASE-TX: một nửa hoặc toàn bộ; 1000BASE-T: chỉ đầy đủ
2 cổng Gigabit Ethernet SFP cố định |
Các cổng và khe cắm bổ sung | 1 cổng bảng điều khiển nối tiếp cá nhân kép (RJ-45 hoặc USB micro-B) |
Tính chất vật lý | Kích thước: 17,40(w) x 12,70(d) x 1,75(h) in (44,2 x 32,26 x 4,45 cm) (chiều cao 1U) Trọng lượng: 8,4 lb (3,81 kg) |
Bộ nhớ và bộ xử lý | ARM9E @ 800 MHz, flash 128 MB; Kích thước bộ đệm gói: 1,5 MB được cấp phát động, 256 MB DDR3 DIMM |
Gắn kết và bao vây | Gắn trong tủ thiết bị hoặc giá đỡ viễn thông 19 inch theo tiêu chuẩn EIA (có sẵn bộ giá đỡ); Gắn bề mặt ngang; gắn tường |
Hiệu suất | Độ trễ 100 Mb < 1,7 µs (gói LIFO 64 byte) Độ trễ 1000 Mb < 1,1 µs (gói LIFO 64 byte) Thông lượng lên tới 9,5 Mpps (gói 64 byte) Khả năng chuyển đổi: 12,8 Gbps Kích thước bảng địa chỉ MAC: 16000 mục nhập |
Môi trường | Nhiệt độ vận hành: 32°F đến 113°F (0°C đến 45°C) Độ ẩm tương đối khi vận hành: 5% đến 95%, không ngưng tụ Nhiệt độ không vận hành/bảo quản: -40°F đến 158°F (-40°C đến 70 °C) Độ ẩm tương đối khi không vận hành/bảo quản:15% đến 95% @ 149°F (65°C), không ngưng tụ Độ cao: tối đa 10.000 ft (3 km) Âm thanh: Công suất: 40,4 dB, Áp suất: 31,7 dB |
Đặc điểm điện từ | Tần số: 50/60 Hz Tản nhiệt tối đa: 236 BTU/giờ (248,98 kJ/giờ), (chỉ công tắc: 236 BTU/giờ; công tắc kết hợp + thiết bị PoE tối đa: 1624 BTU/giờ) Điện áp: 100 – 240 VAC , định mức Công suất định mức tối đa: 237 W Công suất nhàn rỗi: 21,8 W Công suất PoE: 195 W Lưu ý: Định mức công suất tối đa và tản nhiệt tối đa là lý thuyết trong trường hợp xấu nhất : số lượng tối đa được cung cấp để lập kế hoạch cơ sở hạ tầng với PoE được tải đầy đủ (nếu được trang bị), 100 % lưu lượng truy cập, tất cả các cổng được cắm và tất cả các mô-đun được điền |
Sự an toàn | UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 Số 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 |
khí thải | FCC Hạng A; EN 55022/CISPR-22 Loại A; VCCI Hạng A |
Sự quản lý | IMC – Trung tâm điều hành thông minh; giao diện dòng lệnh; Trình duyệt web; menu cấu hình; quản lý ngoài băng tần (RS-232C nối tiếp hoặc Micro USB); MIB Ethernet IEEE 802.3; Bộ lặp MIB; Giao diện Ethernet MIB, hướng dẫn cấu hình aruba switch, mật khẩu tên người dùng mặc định của aruba switch |
HPE Aruba 2530 24 PoE+ Switch J9779A
⭐ KHUYẾN MÃI ⭐
+ NHẬN NGAY BỘ QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 550,000đ khi mua PC tại Bảo Tín
🎁 Bàn phím gaming trị giá 220,000đ
🎁 Chuột gaming LED RGB trị giá 110,000đ
🎁 10 mét dây mạng CAT6E trị giá 120,000đ
🎁 Lót chuột dài cỡ lớn KTH trị giá 100,000đ
Liên hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HPE Aruba 2530 24 PoE+ Switch J9779A”
Thông số kỹ thuật
– Cổng : 24 cổng RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ (Công suất tối đa mỗi cổng 30W, Công suất tối đa switch 195W) + 2 cổng 10/100/1000 autosensing + 2 cổng Gigabit Ethernet SFP cố định + 1 dual-personality (RJ-45 hoặc USB micro-B) cổng bảng điều khiển nối tiếp.
– Bộ nhớ và bộ xử lý: ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; kích thước bộ đệm gói: 1,5 MB được cấp phát động.
– Hiệu suất : IPv6 Ready Certified; Độ trễ 100 Mb < 1,7 µs (gói LIFO 64 byte); Độ trễ 1000 Mb < 1,1 µs (gói LIFO 64 byte); Thông lượng lên tới 9,5 triệu pps (gói 64 byte); Dung lượng chuyển mạch 12,8 Gbps; Kích thước bảng địa chỉ MAC 16000.
– Hỗ trợ : Quality of Service (QoS); Sự quản lý; Khả năng kết nối; Chuyển mạch lớp 2; Bảo vệ; Hội tụ; Khả năng phục hồi và tính sẵn sàng cao
Tư vấn miễn phí
HOTLINE
Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ ngay!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.